低コスト化と精度管理の自動化を実現した
ドローンを活用した
橋梁点検サービス
国土交通省「橋梁・トンネル 点検支援技術 性能カタログ」掲載技術
技術名:無人航空機(マルチコプター)を利用した橋梁点検システム
技術番号:BR010028
「受託サービス」と「内製化支援サービス」をご提供致します。
コスト
従来の近接目視に比べ、特定条件下で確実にコスト削減が可能です。
さらに、令和7年度の仕様アップデートにより、桁下対応及び経済的な運用が実現します。
安心
従来の近接目視と同じ成果品を納品。国や自治体をはじめ、多くの導入実績を持つ信頼性の高い技術です。
定期点検に加え、初期状態の記録として初回点検にご活用頂いた事例があるほか、詳細調査などへの活用についてもお問合せいただいています。
手間いらず
新技術導入に伴う資料の準備はお任せください。
個別案件ごとの規準・要領にも柔軟に対応し、現場の負担を最小限に抑えます。
データ取得から成果品作成まで一気通貫してシステム化。成果品品質を保証する技術です。
飛行アプリによる自動静止撮影
精度管理アプリによる画像精度管理
フォトグラメトリアプリによる画像合成
AIサービスによるひびわれ検出
有資格者による状態の記録、損傷程度の評価
項目 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
損傷図 | 成果品 |
|
損傷写真 | 成果品 |
|
機器等の性能や条件、特記事項等のコメント | 資料類 |
|
技術マニュアル | 資料類 |
|
その他(点検業務成果のアピールなどにご活用ください) | 資料類 |
|
280基:2022.4~2025.3
実施年月 | 都道府県 | 道路種別 | 発注者 | 橋脚数 |
---|---|---|---|---|
2022年05月 | 鹿児島県 | 国道 | 建設コンサルタント | 6 |
2022年06月 | 埼玉県 | 国道 | 建設コンサルタント | 5 |
2022年06月 | 石川県 | 県道 | 建設コンサルタント | 3 |
2022年07月 | 富山県 | 国道 | 建設コンサルタント | 5 |
2022年07月 | 石川県 | 国道 | 建設コンサルタント | 18 |
2022年07月 | 岩手県 | 国道 | 建設コンサルタント | 10 |
2022年07月 | 宮城県 | 国道 | 建設コンサルタント | 9 |
2022年09月 | 広島県 | 国道 | 建設コンサルタント | 1 |
2022年10月 | 石川県 | 県道 | 建設コンサルタント | 8 |
2023年03月 | 岐阜県 | 県道 | 建設コンサルタント | 1 |
2022年度(令和4年度)小計 | 66 | |||
実施年月 | 都道府県 | 道路種別 | 発注者 | 橋脚数 |
---|---|---|---|---|
2023年06月 | 石川県 | 県道 | 建設コンサルタント | 1 |
2023年06月 | 岐阜県 | 県道 | 建設コンサルタント | 2 |
2023年07月 | 北海道 | 国道(自専道) | 建設コンサルタント | 29 |
2023年07月 | 北海道 | 国道 | 建設コンサルタント | 6 |
2023年07月 | 北海道 | 国道 | 建設コンサルタント | 8 |
2023年07月 | 石川県 | 県道 | 建設コンサルタント | 5 |
2023年07月 | 大分県 | 県道 | 建設コンサルタント | 3 |
2023年09月 | 岐阜県 | 市町村道 | 点検会社 | 14 |
2023年10月 | 青森県 | 国道 | 建設コンサルタント | 2 |
2023年10月 | 広島県 | 国道 | 建設コンサルタント | 2 |
2023年10月 | 宮崎県 | 国道 | 建設コンサルタント | 5 |
2023年11月 | 大阪府 | 国道 | 建設コンサルタント | 3 |
2023年11月 | 高知県 | 国道 | 建設コンサルタント | 15 |
2023年11月 | 埼玉県 | 県道 | 点検会社 | 1 |
2024年01月 | 沖縄県 | 国道 | 建設コンサルタント | 15 |
2024年03月 | 埼玉県 | 県道 | 点検会社 | 2 |
2023年度(令和5年度)小計 | 113 |
実施年月 | 都道府県 | 道路種別 | 発注者 | 橋脚数 |
---|---|---|---|---|
2024年06月 | 北海道 | 国道 | 建設コンサルタント | 9 |
2024年06月 | 群馬県 | 県道 | 建設コンサルタント | 3 |
2024年06月 | 大分県 | 県道 | 建設コンサルタント | 5 |
2024年07月 | 北海道 | 県道 | 建設コンサルタント | 4 |
2024年08月 | 北海道 | 国道 | 建設コンサルタント | 5 |
2024年09月 | 広島県 | 国道 | 建設コンサルタント | 7 |
2024年09月 | 岡山県 | 国道 | 建設コンサルタント | 3 |
2024年09月 | 鳥取県 | 国道 | 建設コンサルタント | 2 |
2024年09月 | 高知県 | 国道 | 建設コンサルタント | 5 |
2024年09月 | 鳥取県 | 市町村道 | 建設コンサルタント | 4 |
2024年10月 | 北海道 | 国道 | 建設コンサルタント | 2 |
2024年10月 | 北海道 | 国道 | 建設コンサルタント | 1 |
2024年10月 | 広島県 | 国道 | 建設コンサルタント | 8 |
2024年10月 | 石川県 | 県道 | 建設コンサルタント | 5 |
2024年12月 | 三重県 | 国道 | 建設コンサルタント | 16 |
2025年01月 | 愛媛県 | 県道 | 建設コンサルタント | 2 |
2025年01月 | 神奈川県 | 県道 | 建設コンサルタント | 1 |
2025年01月 | 沖縄県 | 国道 | 建設コンサルタント | 19 |
2024年度(令和6年度)小計 | 101 |
集計期間:2022年4月~2025年3月 | 実績合計 280橋脚 |
0.1ミリのひび割れが検出可能
※ 0.3ミリあるいは0.5ミリの解像度で画像を取得
1日あたりの作業効率
下部工は、1500~2500㎡
上部工(桁下面)は、1000~1500㎡
※ 橋梁条件によって変動あり
詳細は国土交通省の「点検支援技術性能カタログ」をご覧ください。
性能カタログ 技術の性能確認シートはい。法定点検で新技術を使用する場合、国土交通省の「点検支援技術性能カタログ」に掲載された技術であること、かつ、「新技術利用のガイドライン(案)」(国土交通省)を参考にして協議を行うことで使用が可能となります。協議のポイントは個別相談でお伝えできますので是非ご検討ください。
また、画像計測技術として幅広い用途に対応しています。初回点検時の基準損傷図の作成、監視のための損傷図作成、詳細調査や補修計画への活用など、多様なケースでご相談を頂いております。
日本国内での利用に対する「政府機関などにおける無人航空機の調達等に関する方針について(案)」にも適合しております。
また、インターネットに接続しない完全オフラインでのデータ取得・運用が可能です。機密性の高い現場にも安心してご導入いただけます。
弊社が保有するロープアクセス技術者や高所作業車を活用することで対応可能です。また貴社の協力点検会社に本システムをご導入いただく形でもご対応いただけます。
受付時間:平日10:00〜19:00